Reisebüro Fella Kreuzfahrten

TUI Cruises Mein Schiff 2

Die ehemalige

"Celebrity Mercury"

TUICruises_Mein Schiff 2.jpg

  Das zweite Wohlfühlschiff kommt!  Mein Schiff 2

  


Das zweite Schiff heißt: Mein Schiff 2
von Christiane von Pilar

Die TUI bekommt jetzt endlich noch ein Kreuzfahrtschiff. Es ist, wie erwartet, die Celebrity Mercury und soll Mein Schiff 2 heißen. Ganz schön einfallsreich, oder?

 

Reisetermine Flex-Preise (Cruise only) Flex-Preise inkl. Flug
Abfahrt Nächte Reise Buchungscode Innen Außen Balkon Single Kinder** 3./4. Erw. Buchungscode Ab Innen Außen Balkon Single Kinder** 3./4. Erw.
03.02.2012 7 Kanaren mit Agadir 2011/2012 MEINS     1.045 € 650 € 0 € 450 € HMMEINS       1.395 € 650 € 200 € 850 €
03.02.2012 7 Karibik 2 2011/2012 MEINS2 995 € 1.295 € 1.445 € 650 € 0 € 450 € HMMEINS2   1.785 € 1.985 € 2.335 € 650 € 640 € 1.490 €
17.02.2012 7 Karibik 2 2011/2012 MEINS2     1.545 € 650 € 0 € 450 € HMMEINS2       2.585 € 650 € 640 € 1.490 €
24.02.2012 7 Kanaren mit Casablanca 2011/2012 MEINS 945 € 1.045 € 1.395 € 650 € 0 € 450 € HMMEINS   1.295 € 1.245 € 1.745 € 650 € 200 € 850 €
24.02.2012 14 Kanaren mit Marokko 2011/2012 MEINS     2.340 € 1.300 € 0 € 900 € HMMEINS       2.690 € 1.300 € 200 € 1.300 €
24.02.2012 7 Karibik 1 2011/2012 MEINS2   1.295 € 1.345 € 650 € 0 € 450 € HMMEINS2     1.985 € 2.385 € 650 € 640 € 1.490 €
02.03.2012 7 Kanaren mit Agadir 2011/2012 MEINS   1.195 € 1.445 € 650 € 0 € 450 € nicht verfügbar***              
02.03.2012 14 Kanaren mit Marokko 2011/2012 MEINS   1.990 €   1.300 € 0 € 900 € HMMEINS     2.240 €   1.300 € 200 € 1.300 €
09.03.2012 7 Kanaren mit Casablanca 2011/2012 MEINS 1.095 € 1.195 €   650 € 0 € 450 € HMMEINS   1.345 € 1.445 €   650 € 200 € 850 €
09.03.2012 7 Karibik 1 2011/2012 MEINS2 995 €   1.455 € 650 € 0 € 450 € HMMEINS2   1.695 €   2.335 € 650 € 640 € 1.490 €
23.03.2012 7 Kanaren mit Casablanca 2011/2012 MEINS   1.245 €   650 € 0 € 450 € nicht verfügbar***              
23.03.2012 7 Karibik 1 2011/2012 MEINS2 995 € 1.295 € 1.455 € 650 € 0 € 450 € HMMEINS2   1.695 € 1.795 € 2.335 € 650 € 640 € 1.490 €
23.03.2012 22 Kombi: Karibik 1 mit Transatlantik Ost 2012               HMMEINS2   2.595 € 3.095 €   1.800 € 640 € 1.500 €
30.03.2012 14 Mittelmeer trifft Atlantik Osterreise 2012 MEINS 1.445 € 1.745 € 2.145 € 70% 0 € 900 € HMMEINS   1.895 € 2.195 € 2.595 € 1.100 € 220 € 1.300 €
30.03.2012 15 Transatlantik Ost 2012               HMMEINS2   1.995 € 2.295 €   1.200 € 420 € 1.500 €
14.04.2012 8 Mittelmeer 2012 MEINS2 1.195 € 1.395 €   70% 0 € 520 € HMMEINS2   1.395 € 1.595 €   950 € 200 € 860 €
22.04.2012 12 Mallorca trifft Malta 2012 MEINS 1.245 € 1.545 €   700 € 0 € 840 € HMMEINS   1.595 € 1.895 €   700 € 200 € 1.195 €
22.04.2012 19 Kombi: Mallorca trifft Malta + Östliches Mittelmeer 2012               HMMEINS   2.295 € 2.595 €   700 € 200 € 1.195 €
22.04.2012 11 Rund um Westeuropa Nord 2012 MEINS2 1.345 € 1.645 €   80% 0 € 780 € HMMEINS2   1.495 € 1.795 €   1.100 € 200 € 990 €
04.05.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.045 € 1.095 € 1.245 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.345 € 1.395 € 1.545 € 650 € 200 € 485 €
04.05.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS   2.340 €   1.300 € 0 € 970 € HMMEINS     2.595 €   1.300 € 200 € 825 €
11.05.2012 7 Westliches Mittelmeer 2012 MEINS   1.295 €   650 € 0 € 485 € HMMEINS     1.595 €   650 € 200 € 485 €
11.05.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS   2.540 €   1.300 € 0 € 970 € HMMEINS     2.795 €   1.300 € 200 € 825 €
18.05.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.045 € 1.245 € 1.395 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.345 € 1.545 € 1.695 € 650 € 200 € 485 €
18.05.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.990 € 2.340 €   1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.245 € 2.595 €   1.300 € 200 € 825 €
25.05.2012 7 Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.095 € 1.195 €   650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.395 € 1.495 €   650 € 200 € 485 €
25.05.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 2.040 € 2.290 €   1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.295 € 2.545 €   1.300 € 200 € 825 €
01.06.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.045 € 1.095 € 1.245 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.345 € 1.395 € 1.545 € 650 € 200 € 485 €
01.06.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 2.090 € 2.190 €   1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.195 € 2.445 €   1.300 € 200 € 825 €
08.06.2012 7 Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.045 € 1.095 €   650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.345 € 1.395 €   650 € 200 € 485 €
08.06.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS   2.190 €   1.300 € 0 € 970 € HMMEINS     2.445 €   1.300 € 200 € 825 €
15.06.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS   1.095 € 1.295 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS     1.395 € 1.595 € 650 € 200 € 485 €
15.06.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS   2.190 € 2.590 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS     2.445 € 2.845 € 1.300 € 200 € 825 €
22.06.2012 7 Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 945 € 1.095 € 1.295 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.245 € 1.395 € 1.595 € 650 € 250 € 485 €
22.06.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.890 € 2.190 € 2.590 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.145 € 2.445 € 2.845 € 1.300 € 250 € 875 €
29.06.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 895 € 1.045 € 1.245 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.195 € 1.345 € 1.545 € 650 € 250 € 485 €
13.07.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 845 € 995 € 1.195 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.195 € 1.345 € 1.545 € 650 € 250 € 485 €
13.07.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.890 € 2.190 € 2.590 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.195 € 2.495 € 2.895 € 1.300 € 250 € 875 €
20.07.2012 7 Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 945 € 1.095 € 1.295 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.295 € 1.445 € 1.645 € 650 € 250 € 485 €
20.07.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.890 € 2.190 € 2.590 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.195 € 2.495 € 2.895 € 1.300 € 250 € 875 €
27.07.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 845 € 995 € 1.195 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.195 € 1.345 € 1.545 € 650 € 250 € 485 €
27.07.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.890 € 2.190 € 2.590 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.195 € 2.495 € 2.895 € 1.300 € 250 € 875 €
03.08.2012 7 Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 945 € 1.095 € 1.295 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.295 € 1.445 € 1.645 € 650 € 250 € 485 €
03.08.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.890 € 2.190 € 2.590 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.195 € 2.495 € 2.895 € 1.300 € 250 € 875 €
10.08.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 945 € 1.095 € 1.295 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.295 € 1.445 € 1.645 € 650 € 250 € 485 €
10.08.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.890 € 2.190 € 2.590 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.195 € 2.495 € 2.895 € 1.300 € 250 € 875 €
17.08.2012 7 Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 945 € 1.095 € 1.295 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.295 € 1.445 € 1.645 € 650 € 250 € 485 €
17.08.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.890 € 2.190 € 2.590 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.195 € 2.495 € 2.895 € 1.300 € 250 € 875 €
24.08.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 945 € 1.095 € 1.295 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.245 € 1.395 € 1.595 € 650 € 200 € 485 €
24.08.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.840 € 2.190 € 2.540 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.095 € 2.445 € 2.795 € 1.300 € 200 € 825 €
31.08.2012 7 Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.045 € 1.145 € 1.295 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.345 € 1.445 € 1.595 € 650 € 200 € 485 €
31.08.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer 2012 MEINS 1.890 € 2.190 € 2.490 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   2.095 € 2.395 € 2.695 € 1.300 € 200 € 825 €
07.09.2012 7 Östliches Mittelmeer 2012 MEINS 895 € 1.095 € 1.245 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.195 € 1.395 € 1.545 € 650 € 200 € 485 €
07.09.2012 14 Östliches und Westliches Mittelmeer Valletta nach Mallorca MEINS 1.790 € 2.190 € 2.490 € 1.300 € 0 € 970 € HMMEINS   1.995 € 2.395 € 2.695 € 1.300 € 200 € 825 €
14.09.2012 7 Westliches Mittelmeer Valletta nach Mallorca MEINS 895 € 1.095 € 1.245 € 650 € 0 € 485 € HMMEINS   1.195 € 1.395 € 1.545 € 650 € 200 € 485 €
Stand: 31.01.2012, 09:23 Uhr

Bitte stellen Sie bei Ihrem Drucker das Querformat ein.

Preismodelle

Flex-Preise

Die Kunden reisen an einem festen Termin und TUI Cruises übernimmt die Wahl der Kabine innerhalb der gewählten Kategorie.

Himmel & Meer oder Flex-Preis inkl. Flug

Die Kunden reisen an einem festen Termin inklusive An- und Abreisepaket und TUI Cruises übernimmt die Wahl der Kabine innerhalb der gewählten Kategorie.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Leerwochen sowie Oneway-Füge oder Flüge in der Comfort- oder Premium Economy Class für diese Angebote nicht buchbar sind. Kabinen- und Flugvakanzen bitte über CRS/Toma prüfen.

*Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung, inkl. Direktflug lt. Katalog nach Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und Zug zum Flug-Leistung für die DB und den VDV ohne Aufpreis erhältlich. Änderungen vorbehalten.

** Kinderfestpreis: 2-14 Jahre ab dem 3. Bett.

*** evtl. Gabelflüge verfügbar. Hier können wir aus technischen Gründen leider keinen Preis darstellen, bitte im CRS prüfen.

Hinweis: Die Kabinennummer erhalten Ihre Kunden mit den Reiseunterlagen. Bitte beachten Sie, dass es sich um barrierefreie Kabinen, Kabinen mit Sichtbehinderung oder Bullauge statt Fenster handeln kann. (Hinweis: Bei Buchung einer Flex-Balkonkabine können die Gäste evtl. auch eine Familienkabine mit Veranda zugeteilt bekommen, dabei sollten Sie darauf hinweisen, dass die Betten nicht auseinander gestellt werden können.) In manchen Kabinen stehen eventuell die Betten getrennt. Wenn zwei aufeinander folgende Reisen gebucht werden, können wir nicht ausschließen, dass Sie nach der ersten Reise in eine andere Kabine umziehen müssen.
Die ausführlichen Bedingungen zu unseren Preismodellen können Sie unserem aktuellen Katalog und den AGB entnehmen.

Facebook

Reisebüro Kreuzfahrten gefällt

Reisebüro Fella TUI TRAVELSTAR FellaReisebüro Fella TUI TRAVELSTAR Fella


Hubert Fella





TUI TRAVELStar Reisebüro Fella
Kissinger Straße 84
97762 Hammelburg

Wir beraten Sie gern:
Tel.: 09732 2600
Fax: 09732 2048
E-Mail: info@vip-reisen.de


 Translate