
| Kurzinformation | |
| Reederei | Princess Cruises |
| Flagge | Bermuda |
| Baujahr | 1998 |
| Bordsprache | Englisch |
| Bordwährung | US-Dollar |
| Tonnage | 109.000 BRT |
| Länge / Breite / Tiefgang | 290,00 m / 49,00 m / 7,90 m |
| Stabilisatoren / Antrieb | vorhanden / _ |
| Geschwindigkeit | 22 Knoten |
| Besatzung | 1100 |
| Decks | 13 Passagierdecks |
| Passagiere / Kabinen | 2600 / ca. 1300 |
| Spannung | 110 / 220 V (Adapter benötigt) |
| Ausstattung und Service | |
| Ärztliche Versorgung | Modernes Bordhospital, Bordarzt |
| Bars & Lounges | 14 Bars der verschiedensten Stilrichtungen |
| Decks / Aufzüge | 14 Passagierdecks / 12 Aufzüge |
| Kinder | Fun Zone, Off Limits, Splash Pool |
| Kreditkarten | Alle gängigen, z.B. VISA, Euro-/Mastercard, Diners |
| Läden/Shopping | Boutiquen, Duty-Free-Shop |
| Restaurants | 3 Hauptspeisesäle, 24-h-Buffet Restaurant, Spezialitätenrestaurants, z.B. Patisserie, Kaviar- oder Sushiba, Pizzeria |
| Sonstiges | Hochzeitskapelle, Kunstgalerie, Fotoservice, SB-Waschsalon, 24-h Zimmerservice |
| Sport | Fitnesscenter mit Meerblick, Paddle Tennis, Basketball, Golfsimulator, Putting Green, Joggingpfad, Badminton, Tischtennis, Shuffleboard |
| Swimmingpool | 5 (1 Kinderpool) |
| Unterhaltung | 3 Theater und Show Lounges, "Movies under the Stars"-Kino, Casino, Nightclub, Internet-Corner, Biblio- und Audiothek, Kartenspielraum |
| Wellness | Lotus Spa Wellness Center mit Beauty-Studio, Massagen, Sauna und Friseur, Whirlpools |

Reisebüro Kreuzfahrten gefällt |
