| Kabinenkategorie | 1 | 2 | 3 |
| Zweibettkabine innen ab | 1.990,- | 2.290,- | 2.590,- |
| Zweibettkabine außen ab | 2.490,- | 2.790,- | 3.090,- |
| Zweibettkabine außen, Balkon (metallummantelt) ab | 2.390,- | 2.690,- | 2.990,- |
| Deluxe Zweibettkabine außen, Balkon (sichtbehindert) | 2.390,- | 2.690,- | 2.990,- |
| Deluxe Zweibettkabine außen, Balkon ab | 3.050,- | 3.350,- | 3.650,- |
| Princess Suite ab | 4.740,- | 5.040,- | 5.340,- |
| Queens Suite ab | 5.740,- | 6.040,- | 6.340,- |
| Suitenkategorie | 1 | 2 | 3 |
| Princess Suite ab | 5.540,- | 5.840,- | 6.140,- |
| Queens Suite ab | 6.340,- | 6.640,- | 6.940,- |
| Kabinenkategorie | 1 | 2 |
| Zweibettkabine innen ab | 2.890,- | 3.390,- |
| Zweibettkabine außen ab | 3.390,- | 3.890,- |
| Zweibettkabine außen, Balkon (metallummantelt) ab | 3.140,- | 3.640,- |
| Deluxe Zweibettkabine außen, Balkon (sichtbehindert) | 3.140,- | 3.640,- |
| Deluxe Zweibettkabine außen, Balkon ab | 3.800,- | 4.300,- |
| Princess Suite ab | 5.100,- | 5.600,- |
| Queens Suite ab | 6.100,- | 6.600,- |
| Kabinenkategorie | 1 | 2 |
| Zweibettkabine innen ab | 2.790,- | 3.090,- |
| Zweibettkabine außen ab | 3.330,- | 3.630,- |
| Zweibettkabine außen, Balkon (metallummantelt) ab | 3.080,- | 3.380,- |
| Deluxe Zweibettkabine außen, Balkon (sichtbehindert) | 3.080,- | 3.380,- |
| Deluxe Zweibettkabine außen, Balkon ab | 3.740,- | 4.040,- |
| Princess Suite ab | 5.040,- | 5.340,- |
| Queens Suite ab | 6.040,- | 6.340,- |
| Kabinenkategorie | ||
| Zweibettkabine innen ab | 2.990,- | |
| Zweibettkabine außen ab | 3.530,- | |
| Zweibettkabine außen, Balkon (metallummantelt) ab | 3.280,- | |
| Deluxe Zweibettkabine außen, Balkon (sichtbehindert) | 3.280,- | |
| Deluxe Zweibettkabine außen, Balkon ab | 3.940,- | |
| Princess Suite ab | 5.240,- | |
| Queens Suite ab | 6.240,- |

Reisebüro Kreuzfahrten gefällt |
