Baugleich mit ihrem Schwesterschiff AIDAvita ist auch AIDAaura als drittes Clubschiff der AIDA Flotte mit voller Fahrt auf Kurs Lebendigkeit unterwegs. Denn all die hervorragenden Ideen, die schon auf AIDAcara und AIDAvita für Begeisterung sorgen und unzählige Freunde gefunden haben, warten auch auf AIDAaura in ganz eigenem Ambiente auf ihre Entdeckung.
Markt Restaurant, Rossini Restaurant und das Calypso Restaurant mit seinem unvergesslich atmosphärischen Speisedeck unter Sonnenschirmen und freiem Himmel machen jedes Essen an Bord zu einem genussvollen Erlebnis. Pool Bar, Fitness Bar, AIDA Bar, Nightfly Bar, Ocean Bar und natürlich die segelüberspannte Anytime Bar mit ihrer allabendlich beliebten Drinnen-Draußen- Disco sind allerorts der richtige Anlaufpunkt für gute Stimmung und coole Drinks. Kids Club, Shop, Bibliothek, Theater, ganze 3.450 m² Sonnendeck und weitläufige 1.200 m² Wellnessbereiche für Ihren Spaß an Seeluft, Sonne, Sport und Saunafreuden, Ruhe und Entspannung lassen auch AIDAaura für Sie zu einer prächtigen Erholungslandschaft auf dem Wasser werden.
Kommen Sie an Bord und lassen Sie sich nach Herzenslust von AIDAauras Aura inspirieren. Denn was die Bordausstattung und das Flair der dritten AIDA betrifft, ist die Fantasie der Architekten einmal mehr losgeprescht in die ideenreiche Welt ansprechender Formen, Farben und individueller Gestaltung. AIDAaura wird Sie in unverkennbarem Stil begrüßen, wenn Ihre Auswahl aus noch mehr Routen und Zielen Sie an Bord des dritten AIDA Clubschiffes führen wird. Herzlich willkommen an Bord. AIDAaura erwartet Sie!
| Kurzinformation | |
| Reederei | Aida Cruises |
| Flagge | Italien |
| Baujahr | 2003 |
| Bordsprache | Deutsch |
| Bordwährung | Euro |
| Tonnage | 42.289 BRT |
| Länge/Breite/Tiefgang | 202,85 m / 28,10 m / 6,20 m |
| Antrieb | Diesel elektrisch |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Decks | 12 (davon 10 Passagierdecks) |
| Besatzung | 389 |
| Passagiere/Kabinen | 1266 (bei Doppelbelegung) / 633 |
| Behindertengerechte Kabinen | 4 |
| Spannung | 220 V |
| Ausstattung und Service | |
| Ärztliche Versorgung | Hospital |
| Bars | 5 (Anytime Bar, Pool Bar, Nightfly Bar, AIDA Bar, Ocean Bar) |
| Decks/Aufzüge | 12 (davon 10 Passagierdecks) / 6 Aufzüge |
| Kinder | Kids Club: Kids: 3-11 Jahre Täglich wechselnde Programme zu festen Zeiten Teens: 12-17 Jahre in den Ferienzeiten spannendes und aktives Programm zu festen Zeiten |
| Kreditkarten | VISA, DinersClub, MasterCard, American Express |
| Läden/Shopping | Fotoshop, AIDA Shop, Pool Shop |
| Restaurants | 3 (Calypso Restaurant, Markt Restaurant, Rossini Restaurant) |
| Sonstiges | Bibliothek, Seminarraum, Internet Corner, FKK-Bereich, Fotogalerie, Wäscherei |
| Fit & Fun | Fitness-Center mit: AIDAfit Counter, Herz-Kreislauf-Training, Muskelaufbau-Training, Fitness- und Health-Checks, Personal Training; außerdem Joggingparcours, Volleyball/Basketball, Golf, Putting Green/Driving Cages, Golfsimulator |
| Fit & Fun outdoor | Nordic Walking, Golfausflüge, Diving Station/Ausflüge, Biking Station/Ausflüge |
| Swimmingpool | 1, Jacuzzis |
| Unterhaltung | Theater, Hemingway Lounge |
| Body & Soul | Massagen, Klassische Massage, Lymphdrainage, Fußreflexzonenmassage, Shiatsu, La Stone-Massage, Lomi Lomi, Sauna/Dampfbäder, Erlebnisdusche, Eiswand, Ruheoase |
| Beauty & Hair | Cuts & Styling, Kanebo, Ligne St. Barth-Naturprodukte, Thalgo, Kosmetische Einzelanwendungen, Thalasso, Bäder (Aromabad etc.), Körperpflege im warmen Wasserbett |
Unten können Sie gerne Ihre Kreuzfahrt online buchen:

Reisebüro Kreuzfahrten gefällt |
