**********************************************
| Traumziele sensationell günstig: Mittelmeer, Kanaren und Dubai ab 599 Euro! |
|
 |
Entspannt verreisen zu herrlich günstigen Preisen: Nur im Aktionszeitraum 03.–06.09.2010 können Sie ausgewählte AIDA Reisen ins Mittelmeer, durch den Orient und rund um die Kanaren bereits ab 599 Euro* buchen.
Genießen
Sie mediterranes Flair in den schönsten Mittelmeerhäfen rund um die
Insel Korsika. Oder gehen Sie es sportlich an: Die Kanarischen Inseln
sind ideal zum Baden, Surfen, Wandern oder Biken. In den Arabischen
Emiraten werden Märchen aus 1001 Nacht wahr. Schlendern Sie über
orientalische Märkte, bewundern Sie die atemberaubende Architektur oder
tauchen Sie ab in magische Unterwasserwelten.
7 Tage Dubai mit AIDAdiva ab 599 Euro* p. P.
am 27.01.2011 ab/bis Dubai
An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 676 Euro** p. P.
*
AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes
Kontingent, inkl. 5 Euro Treibstoffzuschlag p. P. (ab 16 Jahre) und Tag
** limitiertes Kontingent, inkl. Kerosinzuschlag
Klicken Sie hier für mehr Informationen
|
|
| Verlockung der Woche: Karibik, Südamerika und Südostasien |
|
 |
14 Tage Karibik mit AIDAluna ab 899 Euro* p. P.
am 04.12.2010 ab/bis La Romana
An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 1.054 Euro** p. P.
14 Tage Südamerika mit AIDAcara ab 999 Euro* p. P.
am 19.12.2010 ab Santos/bis Buenos Aires
An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 1.718 Euro** p. P.
14 Tage Südostasien mit AIDAaura ab 1.049 Euro* p. P.
am 25.10.2010 ab Cochin/bis Bangkok
An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 1.204 Euro** p. P.
Die Verlockung der Woche beginnt am Donnerstag, 02.09.2010, und endet am 09.09.2010.
*
AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes
Kontingent, inkl. 5 Euro Treibstoffzuschlag p. P. (ab 16 Jahre) und Tag
** limitiertes Kontingent, inkl. Kerosinzuschlag
Klicken Sie hier für mehr Informationen
|
|
| Südamerika und Südostasien: Jetzt zum JUST AIDA Preis! |
|
 |
Wir legen Ihnen die Welt zu Füßen! Mit
unserem JUST AIDA Angebot Südamerika/Südostasien können Sie eines dieser
beiden exotischen Ziele zum besonders günstigen Preis bereisen.
Und
so gehts: Sie entscheiden sich für ein Reiseterminpaar mit zwei
möglichen Abfahrten. Die Route (Südamerika oder Südostasien) und das
Schiff (AIDAcara oder AIDAaura) sind flexibel. Ihr Reisebeginn kann um
einen Tag variieren. Wann genau Ihre Kreuzfahrt startet und wohin es
geht, erfahren Sie eine Woche nach Buchung.
14 Tage JUST AIDA Südamerika oder Südostasien ab 1.999 Euro* inkl. Flug
mit AIDAcara oder AIDAaura im November und Dezember 2010
*
JUST AIDA Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), streng limitiertes
Kontingent, inkl. 5 Euro Treibstoffzuschlag p. P. (ab 16 Jahre) und Tag,
inkl. An- und Abreisepaket mit AIDA Rail&Fly Ticket und und
Kerosinzuschlag
Klicken Sie hier für mehr Informationen
|
|
| Flugpreissenkung für die Kanaren: Im Januar Kreuzfahrt inkl. Flug schon ab 949 Euro |
|
 |
Für unsere Kanaren-Reisen wurden die
Flugpreise für Teneriffa im Januar 2011 gesenkt. So können Sie die
immergrünen Inseln im Atlantik schon zum sagenhaften Preis von 949 Euro*
p. P. inkl. Flug bereisen. Die Kanaren und Madeira verwöhnen Sie mit
endlos weiten Stränden, subtropischer Natur und verträumten Bergdörfern.
Das perfekte Winterdomizil für alle Sonnenanbeter.
7 Tage Kanaren mit AIDAblu ab 949 Euro* p. P. inkl. Flug
im Januar 2011 ab/bis Teneriffa
*
AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. 5 Euro
Treibstoffzuschlag p. P. (ab 16 Jahre) und Tag, inkl. An- und
Abreisepaket und AIDA Rail&Fly Ticket, jeweils limitiertes
Kontingent
|
|
Abfahrt Reisedauer Region Schiff Route Code ohne Flug inkl. Flug
Innen Außen Balkon Innen Außen Balkon
10.09.2010 4 Tage Nordeuropa AIDAcara Kurzreise 7 CA04100910 - - 899 - - 1.220
11.09.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAvita Mittelmeer 9 VI07100911 - 1.349 1.699 - 1.695 2.045
14.09.2010 10 Tage Nördliches Nordamerika AIDAluna Nordamerika 1 LU10100914 - 1.199 1.799 - 2.285 2.885
17.09.2010 7 Tage Mittelmeer, östliches AIDAdiva Mittelmeer 8 DI07100917 999 - - 1.405 - -
18.09.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAvita Mittelmeer 11 VI07100918 - - - - 1.675 -
24.09.2010 7 Tage Mittelmeer, östliches AIDAdiva Mittelmeer 5 DI07100924 849 1.149 - 1.179 1.479 -
24.09.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAcara Kanaren 3 CA10100924 999 1.099 - 1.335 1.435 -
24.09.2010 10 Tage Nördliches Nordamerika AIDAluna Nordamerika 2 LU10100924 999 1.399 - 1.885 2.285 -
24.09.2010 3 Tage Mittelmeer, westliches AIDAbella Kurzreise 1 BE03100924 399 - 549 649 - 799
25.09.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAvita Mittelmeer 9 VI07100925 - 1.299 - - 1.635 -
27.09.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAbella Mittelmeer 13 BE07100927 - 1.099 - - 1.435 -
01.10.2010 7 Tage Mittelmeer, östliches AIDAdiva Mittelmeer 8 DI07101001 - 1.049 - - 1.379 -
02.10.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAvita Mittelmeer 11 VI07101002 - 1.299 1.649 - 1.635 1.985
04.10.2010 10 Tage Nördliches Nordamerika AIDAluna Nordamerika 1 LU10101004 - 1.199 1.399 - 2.085 2.285
04.10.2010 5 Tage Mittelmeer, westliches AIDAbella MIttelmeer 7 BE05101004 649 779 - 899 1.029 -
04.10.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAcara Kanaren 3 CA10101004 1.099 1.249 - 1.435 1.585 -
08.10.2010 7 Tage Mittelmeer, östliches AIDAdiva Mittelmeer 5 DI07101008 - - - 1.179 - -
09.10.2010 21 Tage Amazonas AIDAvita Transamazonas 1 VI21101009 1.299 1.449 - 2.286 2.436 -
11.10.2010 14 Tage Asien AIDAaura Transasien 1 AU14101011 999 1.199 2.249 1.827 2.027 3.077
14.10.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAcara Kanaren 3 CA10101014 1.029 1.229 2.149 1.365 1.565 2.485
15.10.2010 7 Tage Mittelmeer, östliches AIDAdiva Mittelmeer 8 DI07101015 999 - - 1.329 - -
16.10.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101016 - 1.099 - - 1.541 -
16.10.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAbella Mittelmeer 9 BE07101016 949 - - 1.265 - -
22.10.2010 7 Tage Mittelmeer, östliches AIDAdiva Mittelmeer 5 DI07101022 - - - 1.229 1.279 1.629
23.10.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAbella Mittelmeer 11 BE07101023 929 1.099 - 1.245 1.415 -
24.10.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAcara Kanaren 3 CA10101024 899 1.049 1.849 1.215 1.365 2.165
24.10.2010 13 Tage Nordamerika AIDAluna Transkaribik 1 LU13101024 1.399 1.849 2.199 2.349 2.799 3.149
24.10.2010 22 Tage Nordamerika AIDAluna Transkaribik LU22101024 1.808 2.308 2.738 2.739 3.239 3.669
25.10.2010 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 1 AU14101025 1.049 1.099 2.399 2.353 2.403 3.703
29.10.2010 20 Tage Dubai AIDAdiva Transarabien 5 DI20101029 1.599 1.899 2.699 - - -
30.10.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101030 699 929 - 1.141 1.371 -
30.10.2010 14 Tage Südamerika Transreise AIDAvita Amazonas 1 VI14101030 - - - 2.799 3.199 -
30.10.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAbella Mittelmeer 9 BE07101030 699 949 1.049 1.015 1.265 1.365
03.11.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAcara Kanaren 3 CA10101103 879 999 1.799 1.185 1.305 2.105
06.11.2010 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAbella Mittelmeer 11 BE07101106 599 749 799 905 1.055 1.105
06.11.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101106 699 879 - 1.131 1.311 -
06.11.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14101106 1.199 1.499 - 2.253 2.553 -
08.11.2010 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14101108 - - - 2.353 - -
08.11.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 5 LU14101108 - - - 2.149 2.499 -
08.11.2010 7 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 7 LU07101108 529 - - 1.543 - -
13.11.2010 8 Tage Kanaren AIDAcara Kanaren 1 CA08101113 599 749 1.149 968 1.118 1.518
13.11.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 3 BE10101113 829 1.029 1.329 1.135 1.335 1.635
AIDA VARIO tagesaktuelle Preisübersicht 03.09.2010 16:14:30 Seite 1/4
Abfahrt Reisedauer Region Schiff Route Code ohne Flug inkl. Flug
Innen Außen Balkon Innen Außen Balkon
13.11.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14101113 1.099 1.379 - 2.153 2.433 -
13.11.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101113 649 799 979 1.081 1.231 1.411
15.11.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14101115 - - - 2.149 2.499 -
18.11.2010 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07101118 - - - 1.449 1.599 -
20.11.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14101120 1.029 1.349 - 2.083 2.403 -
20.11.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101120 629 779 879 1.061 1.211 1.311
21.11.2010 14 Tage Brasilien Transreise AIDAcara Transbrasilien 1 CA14101121 949 949 2.199 1.889 1.889 3.139
22.11.2010 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14101122 1.199 1.349 - 2.353 2.503 -
22.11.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 5 LU14101122 - - - 2.029 2.449 -
22.11.2010 7 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 7 LU07101122 579 - - 1.593 - -
23.11.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 3 BE10101123 779 979 1.099 1.085 1.285 1.405
25.11.2010 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07101125 649 899 1.299 1.325 1.575 1.975
27.11.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101127 649 779 879 949 1.079 1.179
27.11.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14101127 999 1.199 - 2.053 2.253 -
29.11.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14101129 - - - 1.999 2.399 2.599
02.12.2010 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07101202 - - - 1.349 1.499 1.849
03.12.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 3 BE10101203 729 929 1.049 1.015 1.215 1.335
04.12.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14101204 899 1.199 1.349 1.953 2.253 2.403
04.12.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101204 679 779 879 979 1.079 1.179
05.12.2010 14 Tage Südamerika Ostküste AIDAcara Südamerika 1 CA14101205 899 1.149 2.099 2.367 2.617 3.567
06.12.2010 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14101206 - - - 2.353 2.433 -
06.12.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 5 LU14101206 - - - 1.999 2.429 2.629
06.12.2010 7 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 7 LU07101206 - - - 1.579 - 1.949
09.12.2010 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07101209 599 799 1.099 1.275 1.475 1.775
11.12.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101211 - - 849 - - 1.149
11.12.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14101211 - - - 1.999 2.199 -
13.12.2010 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 3 BE10101213 699 829 949 985 1.115 1.235
13.12.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14101213 999 1.499 1.649 2.013 2.513 2.663
16.12.2010 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07101216 649 799 999 1.325 1.475 1.675
18.12.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101218 629 749 849 979 1.099 1.199
18.12.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14101218 1.399 1.849 2.099 2.453 2.903 3.153
19.12.2010 14 Tage Südamerika Ostküste AIDAcara Südamerika 2 CA14101219 999 1.399 - 2.717 3.117 -
20.12.2010 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14101220 1.379 1.699 - 2.533 2.853 -
25.12.2010 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14101225 1.649 2.149 - - - -
25.12.2010 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07101225 899 1.099 1.199 1.421 1.621 1.721
01.01.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110101 679 849 949 1.111 1.281 1.381
01.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14110101 1.249 1.429 1.799 2.303 2.483 2.853
02.01.2011 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 3 BE10110102 - - - 1.215 1.265 1.465
02.01.2011 14 Tage Südamerika Ostküste AIDAcara Südamerika 3 CA14110102 1.099 1.599 - 2.667 3.167 -
03.01.2011 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14110103 - - - 2.303 2.503 -
06.01.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110106 679 849 1.099 1.355 1.525 1.775
08.01.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110108 599 749 849 949 1.099 1.199
AIDA VARIO tagesaktuelle Preisübersicht 03.09.2010 16:14:30 Seite 2/4
Abfahrt Reisedauer Region Schiff Route Code ohne Flug inkl. Flug
Innen Außen Balkon Innen Außen Balkon
08.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14110108 1.049 1.299 - 2.103 2.353 -
10.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14110110 1.199 1.649 - 2.213 2.663 -
13.01.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110113 629 829 1.029 1.305 1.505 1.705
15.01.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110115 599 749 849 949 1.099 1.199
15.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14110115 1.149 1.599 - 2.203 2.653 -
16.01.2011 14 Tage Südamerika Ostküste AIDAcara Südamerika 4 CA14110116 1.199 1.399 - 2.717 2.917 -
17.01.2011 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14110117 1.229 1.399 - 2.383 2.553 -
17.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 5 LU14110117 - - - 2.199 2.579 2.779
20.01.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110120 - - - 1.329 1.479 1.649
22.01.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110122 629 779 879 979 1.129 1.229
22.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14110122 1.029 1.299 - 2.083 2.353 -
24.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14110124 1.199 1.649 1.799 2.213 2.663 2.813
26.01.2011 12 Tage Kanaren AIDAbella Kanaren 4 BE12110126 949 1.199 1.349 1.318 1.568 1.718
27.01.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110127 599 829 979 1.275 1.505 1.655
29.01.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110129 629 779 879 979 1.129 1.229
29.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14110129 1.099 1.499 1.699 2.153 2.553 2.753
30.01.2011 14 Tage Südamerika Ostküste AIDAcara Südamerika 1 CA14110130 1.149 1.449 - 2.617 2.917 -
31.01.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 5 LU14110131 1.099 1.549 1.749 2.113 2.563 2.763
31.01.2011 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14110131 1.099 1.449 - 2.253 2.603 -
03.02.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110203 649 849 1.049 1.325 1.525 1.725
05.02.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14110205 1.049 1.349 - 2.103 2.403 -
05.02.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110205 599 749 849 1.031 1.181 1.281
07.02.2011 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 5 BE10110207 - - - 1.231 1.431 1.531
07.02.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14110207 1.199 1.649 1.849 2.213 2.663 2.863
10.02.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110210 679 879 1.029 1.355 1.555 1.705
12.02.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110212 599 749 849 1.031 1.181 1.281
12.02.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14110212 1.149 1.549 1.749 2.203 2.603 2.803
13.02.2011 14 Tage Brasilien Transreise AIDAcara Transbrasilien 2 CA14110213 899 1.199 2.199 1.839 2.139 3.139
14.02.2011 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14110214 - - - 2.253 2.453 -
14.02.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 5 LU14110214 1.129 1.579 1.779 2.143 2.593 2.793
17.02.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110217 699 899 1.049 1.375 1.575 1.725
17.02.2011 11 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 7 BE11110217 879 1.079 1.179 1.311 1.511 1.611
19.02.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110219 629 779 879 1.061 1.211 1.311
19.02.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14110219 1.029 1.299 - 2.083 2.353 -
21.02.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14110221 1.149 1.599 1.799 2.163 2.613 2.813
24.02.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110224 679 879 1.029 1.355 1.555 1.705
26.02.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14110226 1.099 1.499 1.699 2.153 2.553 2.753
26.02.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110226 649 799 899 1.081 1.231 1.331
27.02.2011 12 Tage Westeuropa AIDAcara Westeuropa 8 CA12110227 899 1.149 1.999 1.110 1.360 2.210
28.02.2011 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14110228 1.119 1.399 - 2.273 2.553 -
28.02.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 5 LU14110228 1.199 1.649 1.849 2.213 2.663 2.863
28.02.2011 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 5 BE10110228 799 1.049 1.149 1.231 1.481 1.581
AIDA VARIO tagesaktuelle Preisübersicht 03.09.2010 16:14:30 Seite 3/4
Abfahrt Reisedauer Region Schiff Route Code ohne Flug inkl. Flug
Innen Außen Balkon Innen Außen Balkon
03.03.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110303 729 929 1.099 1.405 1.605 1.775
05.03.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110305 649 799 899 1.081 1.231 1.331
05.03.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14110305 1.079 1.379 - 2.133 2.433 -
07.03.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14110307 1.149 1.599 1.799 2.163 2.613 2.813
10.03.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110310 699 899 1.049 1.375 1.575 1.725
10.03.2011 11 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 7 BE11110310 929 1.179 1.279 1.361 1.611 1.711
12.03.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110312 649 799 899 1.081 1.231 1.331
12.03.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14110312 1.079 1.479 1.679 2.133 2.533 2.733
14.03.2011 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 2 AU14110314 - 1.299 - - 2.453 -
17.03.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110317 729 929 1.129 1.405 1.605 1.805
19.03.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAvita Karibik 1 VI14110319 1.029 1.299 - 2.083 2.353 -
19.03.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110319 649 799 899 1.081 1.231 1.331
21.03.2011 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 5 BE10110321 - - - 1.281 1.531 1.631
21.03.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 6 LU14110321 1.179 1.599 1.799 2.193 2.613 2.813
24.03.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110324 699 899 1.049 1.375 1.575 1.725
25.03.2011 7 Tage Nordeuropa AIDAcara Nordeuropa 1 CA07110325 679 829 1.299 975 1.125 1.595
26.03.2011 14 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Karibik 2 LU14110326 1.079 1.479 1.679 2.133 2.533 2.733
26.03.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110326 649 799 899 1.081 1.231 1.331
28.03.2011 14 Tage Asien AIDAaura Südostasien 4 AU14110328 899 1.249 - 2.103 2.453 -
31.03.2011 11 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 7 BE11110331 - - - 1.461 1.711 1.811
31.03.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110331 699 899 1.049 1.375 1.575 1.725
01.04.2011 7 Tage Nordeuropa AIDAcara Nordeuropa 1 CA07110401 599 749 1.249 895 1.045 1.545
02.04.2011 7 Tage Kanaren AIDAblu Kanaren 2 BL07110402 679 829 979 1.111 1.261 1.411
04.04.2011 24 Tage Karibik & Mittelamerika AIDAluna Transatlantik LU24110404 1.999 2.599 3.199 2.526 3.126 3.726
07.04.2011 7 Tage Dubai AIDAdiva Orient 1 DI07110407 749 949 1.099 1.425 1.625 1.775
08.04.2011 7 Tage Nordeuropa AIDAcara Nordeuropa 1 CA07110408 699 849 1.349 995 1.145 1.645
09.04.2011 19 Tage Transatlantik AIDAluna Transatlantik 5 LU19110409 - - - 2.106 2.506 3.006
09.04.2011 12 Tage Westeuropa AIDAblu Westeuropa 2 BL12110409 999 1.299 1.499 1.205 1.505 1.705
11.04.2011 10 Tage Mittelmeer & Kanaren AIDAbella Kanaren 5 BE10110411 929 1.179 1.279 1.361 1.611 1.711
11.04.2011 20 Tage Dubai AIDAaura Transasien 3 AU20110411 1.599 1.999 - 2.414 2.814 -
14.04.2011 15 Tage Dubai AIDAdiva Transarabien 6 DI15110414 1.799 2.199 - 2.325 2.725 -
15.04.2011 7 Tage Nordeuropa AIDAcara Nordeuropa 1 CA07110415 779 979 1.499 1.075 1.275 1.795
16.04.2011 21 Tage Amazonas AIDAvita Transamazonas 2 VI21110416 1.799 2.199 - 2.786 3.186 -
22.04.2011 7 Tage Nordeuropa AIDAcara Nordeuropa 1 CA07110422 799 999 1.549 1.095 1.295 1.845
29.04.2011 7 Tage Nordeuropa AIDAcara Nordeuropa 1 CA07110429 699 899 1.449 995 1.195 1.745
11.06.2011 7 Tage Mittelmeer, westliches AIDAvita Mittelmeer 11 VI07110611 - - - - - -
AIDA VARIO tagesaktuelle Preisübersicht 03.09.2010 16:14:30 Seite 4/4